?
序號 | 城市 | 區(qū)/縣 | 各區(qū)/縣報告例數(shù) | 各市報告例數(shù) | 人口數(shù)(萬) | 每百萬人口上報例數(shù)(以已審核報表為準) | 死亡、嚴重病例報告占比(%) |
1 | 南寧市 | 賓陽縣 | 76 | 484 | 706.22 | 69 | 28.93 |
廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | ||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 7 | ||||||
橫縣 | 63 | ||||||
江南區(qū) | 35 | ||||||
廣西南寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 5 | ||||||
良慶區(qū) | 10 | ||||||
隆安縣 | 25 | ||||||
馬山縣 | 25 | ||||||
青秀區(qū) | 59 | ||||||
上林縣 | 48 | ||||||
市轄區(qū) | 57 | ||||||
武鳴區(qū) | 18 | ||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 41 | ||||||
興寧區(qū) | 7 | ||||||
邕寧區(qū) | 6 | ||||||
2 | 柳州市 | 城中區(qū) | 116 | 678 | 395.87 | 171 | 39.38 |
柳北區(qū) | 47 | ||||||
柳城縣 | 40 | ||||||
柳東新區(qū) | 6 | ||||||
柳江區(qū) | 39 | ||||||
柳南區(qū) | 89 | ||||||
鹿寨縣 | 57 | ||||||
融安縣 | 54 | ||||||
融水苗族自治縣 | 62 | ||||||
三江侗族自治縣 | 58 | ||||||
魚峰區(qū) | 110 | ||||||
3 | 桂林市 | 疊彩區(qū) | 16 | 503 | 500.94 | 100 | 29.62 |
恭城瑤族自治縣 | 17 | ||||||
灌陽縣 | 24 | ||||||
荔浦縣 | 29 | ||||||
臨桂區(qū) | 37 | ||||||
靈川縣 | 36 | ||||||
龍勝各族自治縣 | 25 | ||||||
平樂縣 | 28 | ||||||
七星區(qū) | 14 | ||||||
全州縣 | 46 | ||||||
象山區(qū) | 61 | ||||||
興安縣 | 37 | ||||||
秀峰區(qū) | 51 | ||||||
雁山區(qū) | 14 | ||||||
陽朔縣 | 23 | ||||||
永福縣 | 26 | ||||||
資源縣 | 19 | ||||||
4 | 梧州市 | 蒼梧縣 | 9 | 197 | 301.84 | 65 | 28.93 |
岑溪市 | 16 | ||||||
龍圩區(qū) | 7 | ||||||
蒙山縣 | 33 | ||||||
市轄區(qū) | 96 | ||||||
藤縣 | 22 | ||||||
萬秀區(qū) | 14 | ||||||
5 | 北海市 | 海城區(qū) | 21 | 135 | 164.37 | 82 | 31.85 |
合浦縣 | 40 | ||||||
市轄區(qū) | 41 | ||||||
鐵山港區(qū) | 15 | ||||||
銀海區(qū) | 18 | ||||||
6 | 防城港市 | 東興市 | 13 | 83 | 92.9 | 89 | 34.94 |
防城區(qū) | 29 | ||||||
港口區(qū) | 10 | ||||||
上思縣 | 21 | ||||||
市轄區(qū) | 10 | ||||||
7 | 欽州市 | 靈山縣 | 149 | 401 | 324.3 | 124 | 31.67 |
浦北縣 | 74 | ||||||
欽北區(qū) | 32 | ||||||
欽南區(qū) | 43 | ||||||
市轄區(qū) | 103 | ||||||
8 | 貴港市 | 港北區(qū) | 81 | 361 | 433.2 | 83 | 21.88 |
港南區(qū) | 34 | ||||||
桂平市 | 70 | ||||||
平南縣 | 101 | ||||||
市轄區(qū) | 46 | ||||||
覃塘區(qū) | 29 | ||||||
9 | 玉林市 | 北流市 | 80 | 571 | 575.6 | 99 | 32.22 |
博白縣 | 101 | ||||||
福綿區(qū) | 28 | ||||||
陸川縣 | 45 | ||||||
容縣 | 62 | ||||||
市轄區(qū) | 189 | ||||||
興業(yè)縣 | 27 | ||||||
玉州區(qū) | 39 | ||||||
10 | 百色市 | 德??h | 38 | 463 | 362.02 | 128 | 52.05 |
靖西縣 | 56 | ||||||
樂業(yè)縣 | 9 | ||||||
凌云縣 | 37 | ||||||
隆林各族自治縣 | 52 | ||||||
那坡縣 | 20 | ||||||
平果縣 | 48 | ||||||
市轄區(qū) | 41 | ||||||
田東縣 | 69 | ||||||
田林縣 | 25 | ||||||
田陽縣 | 19 | ||||||
西林縣 | 18 | ||||||
右江區(qū) | 31 | ||||||
11 | 賀州市 | 八步區(qū) | 33 | 297 | 203.87 | 146 | 36.36 |
富川瑤族自治縣 | 21 | ||||||
平桂區(qū) | 12 | ||||||
市轄區(qū) | 159 | ||||||
昭平縣 | 40 | ||||||
鐘山縣 | 32 | ||||||
12 | 河池市 | 巴馬瑤族自治縣 | 18 | 345 | 349.9 | 99 | 42.9 |
大化瑤族自治縣 | 40 | ||||||
東蘭縣 | 18 | ||||||
都安瑤族自治縣 | 35 | ||||||
鳳山縣 | 22 | ||||||
環(huán)江毛南族自治縣 | 40 | ||||||
金城江區(qū) | 12 | ||||||
羅城么佬族自治縣 | 28 | ||||||
南丹縣 | 22 | ||||||
市轄區(qū) | 37 | ||||||
天峨縣 | 19 | ||||||
宜州市 | 54 | ||||||
13 | 來賓市 | 合山市 | 14 | 146 | 220.05 | 66 | 23.29 |
金秀瑤族自治縣 | 16 | ||||||
市轄區(qū) | 17 | ||||||
武宣縣 | 20 | ||||||
象州縣 | 26 | ||||||
忻城縣 | 22 | ||||||
興賓區(qū) | 31 | ||||||
14 | 崇左市 | 大新縣 | 38 | 313 | 206.92 | 151 | 49.52 |
扶綏縣 | 70 | ||||||
江州區(qū) | 10 | ||||||
龍州縣 | 31 | ||||||
寧明縣 | 43 | ||||||
憑祥市 | 17 | ||||||
市轄區(qū) | 83 | ||||||
天等縣 | 21 | ||||||
合計 | 4977 | 4977 | 4838 | 103 | 35.38 | ||
注:(1)人口數(shù)為自治區(qū)統(tǒng)計局提供的2016年廣西常住人口數(shù)。 ??? |